SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STAN INDONESIA MANDIRI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
KURIKULUM 2023
SEMESTER I
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EKK1315 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | – |
2 | EKK1310 | Akuntansi Keuangan Dasar + Praktikum | 3 | – |
3 | EPK1214 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
4 | EKK1314 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | – |
5 | EPK1212 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
6 | EBB1201 | Hukum Bisnis | 2 | – |
7 | EPK1202 | Pendidikan Agama | 2 | – |
8 | EKK1325 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | – |
| Jumlah SKS | | 20 | |
SEMESTER II
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EPB2319 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | – |
2 | EPB2204 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | Hukum Bisnis |
3 | EBB2309 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 | Peng. Manajemen |
4 | EKB2215 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
5 | EKK2308 | Matematika Bisnis | 3 | – |
6 | EPB2310 | Perpajakan | 3 | Akuntansi Keuangan Dasar |
7 | EKB2205 | Aplikasi Komputer | 2 | – |
8 | EPK2212 | Bahasa Inggris | 2 | – |
| Jumlah SKS | | 20 | |
SEMESTER III
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EKB3320 | Manajemen Pemasaran | 3 | Peng. Manajemen |
2 | EKK3321 | Digital Bisnis | 3 | Sistem dan Teknologi Informasi |
3 | EKB3312 | Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Keuangan Dasar |
4 | EKB3331 | Manajemen Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Dasar |
5 | EKK3327 | Statistik | 3 | – |
6 | EKB3330 | Data Analytic | 3 | Matematika Bisnis |
7 | EPB3335 | Digital Inovasi dan Entrepreneurship | 3 | Peng. Manajemen |
| Jumlah SKS | | 21 | |
SEMESTER IV
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EKB4354 | Sistem Basis Data | 3 | Sistem dan Teknologi Informasi |
2 | EKK4356 | Teknologi Finansial | 3 | Manajemen Keuangan, Akuntansi Biaya |
3 | EKB4321 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya |
4 | EKB4336 | Business Plan | 3 | Peng. Manajemen, Manajemen Keuangan |
5 | EKB4367 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Peng. Manajemen Bisnis |
6 | EKK4223 | E-Commerce | 2 | E-Business |
7 | EKB4368 | Manajemen Operasi | 3 | Peng. Manajemen Bisnis |
| Jumlah SKS | | 20 | |
SEMESTER V
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EPB5357 | Analisis Proses Bisnis | 3 | Peng. Manajemen dan Bisnis, Matematika Bisnis |
2 | EKB5354 | Ekonomi Manajerial | 3 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
3 | EPB5359 | Technopreneurship | 3 | E-Commerce, Manaj. Pemasaran, E-Bisnis, MSDM |
4 | EPB5361 | Digital Marketing | 3 | E-Commerce, Manaj. Pemasaran |
5 | EKB5345 | Manajemen Risiko | 3 | Peng. Manajemen Bisnis, Manaj. Operasi |
6 | EKB5334 | Metodologi Penelitian | 3 | – |
7 | EKK5346 | Bisnis Analitik | 3 | Data Analytic, Statistik |
| Jumlah SKS | | 21 | |
SEMESTER VI
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EKB6347 | Manajemen Strategik | 3 | Manajemen Operasi, Manajemen Pemasaran |
2 | EKB6364 | Studi Kelayakan Bisnis Digital | 3 | Peng. Manajemen dan Bisnis |
3 | EKK6347 | Customer Relationship Management | 3 | Manajemen Pemasaran, E-Commerce |
4 | EPB6326 | Seminar Manajemen | 3 | Peng. Manajemen dan Bisnis, MSDM |
5 | EKB6365 | Operation Research | 3 | Peng. Manajemen dan Bisnis, Statistik |
6 | EKB6366 | Manajemen Pasar Modal | 3 | Peng. Manajemen dan Bisnis, Manajemen Keuangan |
| Jumlah SKS | | 18 | |
SEMESTER VII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EPB7181 | Enrichment Program | 20 | – |
| Jumlah SKS | | 20 | |
SEMESTER VIII
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
---|
1 | EPB8628 | Tugas Akhir | 6 | – |
| Jumlah SKS | | 6 | |
Total SKS: 146
Enrichment Internship Track
Kode | Matakuliah | SKS |
---|
EPB7421 | Penguasaan Teori dalam Bidang Manajemen | 4 |
EPB7622 | Praktek Manajemen di Industri | 6 |
EPB7423 | Penyusunan Strategi Manajemen di Industri | 4 |
EPB7424 | Laporan Magang | 6 |
Total SKS | | 20 |
Enrichment Entrepreneurship Track
Kode | Matakuliah | SKS |
---|
EPB7631 | Proposal Wirausaha | 6 |
EPB7832 | Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Wirausaha | 10 |
EPB7433 | Keberlanjutan Usaha | 4 |
Total SKS | | 20 |
Enrichment Research Track
Kode | Matakuliah | SKS |
---|
EPB7641 | Proposal Penelitian | 6 |
EPB7842 | Penulisan, Laporan, dan Submit Artikel Ilmiah dalam Bidang Manajemen | 8 |
EPB7443 | Program Pendukung (Soft Skill) | 6 |
Total SKS | | 20 |
Enrichment Outside the Program Study
Kode | Matakuliah | SKS |
---|
Matakuliah 1 | – | 3 |
Matakuliah 2 | – | 3 |
Matakuliah 3 | – | 3 |
Matakuliah 4 | – | 3 |
Matakuliah 5 | – | 3 |
Matakuliah 6 | – | 3 |
Matakuliah 7 | – | 2 |
Total SKS | | 20 |
Sebaran Mata Kuliah | SKS |
---|
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)/umum | 10 |
Mata Kuliah Khas Institusi | 14 |
Mata Kuliah Keahlian Program Studi | 84 |
Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi | 18 |
Mata Kuliah Kurikulum Merdeka | 20 |
Jumlah | 146 |